Tarieven voor bedrijven (2012)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW.
| Periodieke loonverwerking (per medewerker per periode incl. aangifte LH) | EUR 9,50 |
| - vanaf 5 medewerkers | EUR 9,00 |
| - vanaf 10 medewerkers | EUR 8,50 |
| Verwerken nieuwe medewerker | EUR 9,50 |
| Salarisadministratie Self Service (per medewerker per periode) | EUR 4,50 |
| Salarisadministratie directeur-grootaandeelhouder (all in per jaar) | EUR 84,- |
| Uurtarief | EUR 52,50 |
| Standaardbrief | EUR 17,50 |
Het is mogelijk om afspraken te maken over een bepaald pakket aan werkzaamheden voor een vaste prijs per periode. Neemt u hierover contact met ons op en wij zullen u een passende offerte aanbieden.
